คำสั่งที่มีการกำหนดสีในโปรแกรมภาษาโลโก สามารถใช้คำสั่งลัดได้ดังนี้
| คำสั่งเต็ม | คำสั่งลัด | ความหมาย |
| SETPENCOLOR | SETPC | กำหนดสีของปากกา |
| SETSCREENCOLOR | SETSC | กำหนดสีของแบ็คกราวนด์ |
| SETFLOODCOLOR | SETFC | กำหนดสีที่จะใช้ระบายด้วยคำสั่ง FILL |
นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดสีที่จะใช้ในคำสั่งข้างต้น ด้วยตัวเลข 0-15 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนสีต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้
| สี | หมายเลข | ค่า RGB | คำสั่งกำหนดสีปากกา |
| Black | 0 | [0 0 0] | SETPC 0 |
| Blue | 1 | [0 0 255] | SETPC 1 |
| Green | 2 | [0 255 0] | SETPC 2 |
| Cyan | 3 | 0 255 255] | SETPC 3 |
| Red | 4 | [255 0 0] | SETPC 4 |
| Magenta | 5 | [255 0 255] | SETPC 5 |
| Yellow | 6 | [255 255 0] | SETPC 6 |
| White | 7 | [255 255 255] | SETPC 7 |
| Brown | 8 | [155 96 59] | SETPC 8 |
| Light brown | 9 | [197 136 18] | SETPC 9 |
| Mid-green | 10 | [100 162 64] | SETPC 10 |
| Blue-green | 11 | [120 187 187] | SETPC 11 |
| Salmon | 12 | [255 149 119] | SETPC 12 |
| Blue-ish | 13 | [144 113 208] | SETPC 13 |
| Orange | 14 | [255 163 0] | SETPC 14 |
| Silver | 15 | [183 183 183] | SETPC 15 |














